获奖项目名称 | 斯道拉恩索(广西)浆纸有限公司年产20万吨化学机械浆项目节能报告 |
获奖类别 | 省部级 |
获奖等级 | 轻工行业优秀工程咨询成果一等奖 |
颁发单位 | 中国轻工业工程建设协会 |
获奖时间 | 2022年10月 |
获奖项目名称 | 浙江德爵精酿啤酒有限公司年产20万吨精酿原浆啤酒生产线项目节能报告 |
获奖类别 | 省部级 |
获奖等级 | 轻工行业优秀工程咨询成果二等奖 |
颁发单位 | 中国轻工业工程建设协会 |
获奖时间 | 2022年10月 |
获奖项目名称 | 大王镇华泰工业园区总体规划 |
获奖类别 | 省部级 |
获奖等级 | 轻工行业优秀工程咨询成果二等奖 |
颁发单位 | 中国轻工业工程建设协会 |
获奖时间 | 2022年10月 |
获奖项目名称 | 河南高森包装容器有限公司年产15亿只铝制两片式易拉罐产品项目可行性研究报告 |
获奖类别 | 省部级 |
获奖等级 | 轻工行业优秀工程咨询成果三等奖 |
颁发单位 | 中国轻工业工程建设协会 |
获奖时间 | 2022年10月 |
获奖项目名称 | 年产12万吨特种纸深加工项目 |
获奖类别 | 省部级 |
获奖等级 | 轻工行业优秀工程咨询成果三等奖 |
颁发单位 | 中国轻工业工程建设协会 |
获奖时间 | 2022年10月 |
获奖项目名称 | 沧州正圣环保科技有限公司旧包装容器资源化利用循环经济项目可行性研究报告 |
获奖类别 | 省部级 |
获奖等级 | 轻工行业优秀工程咨询成果三等奖 |
颁发单位 | 中国轻工业工程建设协会 |
获奖时间 | 2022年10月 |
相关文章