获奖项目名称 | 七星柠檬科技有限公司年产50万吨食品添加剂项目节能报告 |
获奖类别 | 省部级 |
获奖等级 | 轻工行业优秀工程咨询成果一等奖 |
颁发单位 | 中国轻工业工程建设协会 |
获奖时间 | 2020年10月 |
获奖项目名称 | 山东仁丰特种材料股份有限公司年产16万吨新型包装材料项目可行性研究报告 |
获奖类别 | 省部级 |
获奖等级 | 轻工行业优秀工程咨询成果一等奖 |
颁发单位 | 中国轻工业工程建设协会 |
获奖时间 | 2020年10月 |
获奖项目名称 | 山东浩威新能源科技股份有限公司废铅酸蓄、锂电池综合利用项目可行性研究报告 |
获奖类别 | 省部级 |
获奖等级 | 轻工行业优秀工程咨询成果一等奖 |
颁发单位 | 中国轻工业工程建设协会 |
获奖时间 | 2020年10月 |
获奖项目名称 | 山东中科恒联生物基材料有限公司年产1.5万吨全降解软包装材料项目可行性研究报告 |
获奖类别 | 省部级 |
获奖等级 | 轻工行业优秀工程咨询成果二等奖 |
颁发单位 | 中国轻工业工程建设协会 |
获奖时间 | 2020年10月 |
获奖项目名称 | 西藏福地天然饮品有限责任公司年产100万吨天然饮用水建设项目社会稳定风险分析报告 |
获奖类别 | 省部级 |
获奖等级 | 轻工行业优秀工程咨询成果二等奖 |
颁发单位 | 中国轻工业工程建设协会 |
获奖时间 | 2020年10月 |
获奖项目名称 | 青岛海尔特种制冷电器有限公司年产50万台高端特种冰箱建设项目可行性研究报告 |
获奖类别 | 省部级 |
获奖等级 | 轻工行业优秀工程咨询成果二等奖 |
颁发单位 | 中国轻工业工程建设协会 |
获奖时间 | 2020年10月 |
获奖项目名称 | 格兰登堡(辽宁)啤酒酿造有限公司年产5万吨精酿啤酒建设项目可行性研究报告 |
获奖类别 | 省部级 |
获奖等级 | 轻工行业优秀工程咨询成果三等奖 |
颁发单位 | 中国轻工业工程建设协会 |
获奖时间 | 2020年10月 |
获奖项目名称 | 泰安市泰山区教育信息化项目可信性研究报告 |
获奖类别 | 省部级 |
获奖等级 | 轻工行业优秀工程咨询成果三等奖 |
颁发单位 | 中国轻工业工程建设协会 |
获奖时间 | 2020年10月 |
相关文章